Tekniske data
Løftekapasitet | 6 500 kg |
Slaglengde | 1 900 mm |
Løftehøyde | 1 998 – 2 045 mm |
Løfte-/senketid | ~ 35 sek. |
Motor | 2 x 4 kW |
Søyler med total høyde | 2 908 mm |
Total høyde inkl. portal | 4 910 mm |
Gjennomgående bredde | 2 728 mm |
Min. høyde | 98 mm |
Bredde mellom søyler | 3 170 mm |
Total bredde ytterkant bunnplate | 4 000 mm |
Total bredde ytterkant søyler | 3 560 mm |
Armlengde, foran, min. – maks. | 790 -1 643 mm |
Armlengde, bak, min. – maks. | 790 – 1 643 mm |
|
Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no