Tekniske data
Løftekapasitet | 3 200 kg |
Slaglengde | 1 900 mm |
Løftehøyde | 1.995 – 2.025 mm |
Løfte-/senketid | ~ 40 sek. |
Motor | 2 x 2,8 kW |
Søyler med total høyde | 2706 mm |
Total høyde inkl. portal | 4 050 / 4 350 mm |
Gjennomgående bredde | 2 110 – 2 310 mm |
Min. høyde | 95 mm |
Bredde mellom søyler | 2 365 – 2 565 mm |
Total bredde ytterkant bunnplate | 3 120 – 3 320 mm |
Total bredde ytterkant søyler | 2 875 – 3,075 mm |
Armlengde, foran, min. – maks. | F DT: 540 – 850mm |
Armlengde, bak, min. – maks. | F ST: 900 – 1 425 mm |
|
Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no