Tekniske data
Løftekapasitet | 4 500 kg |
Slaglengde | 1 900 mm |
Løftehøyde | 2 062 mm |
Løfte-/senketid | ~ 45 sek. |
Motor | 3 kW |
Søyler med total høyde | 4 050 / 4 620 / 5 520 mm |
Gjennomgående bredde | 2 835 mm |
Min. høyde | 115 mm |
Bredde mellom søyler | 3 285 mm |
Total bredde ytterkant bunnplate | 3 920 mm |
Armlengde, foran, min. – maks. | F: 910 – 1 748mm |
Armlengde, bak, min. – maks. | F: 910 – 1 748 mm |
|
Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no