Tekniske data:
| Dimensjoner | 630x630x65 mm |
| Maksimal akselvekt | 4000 kg |
| Venstre og høyre testplatekoeffisient | µ=0.5 |
| Venstre og høyre testplatestørrelse | 630×240 mm |
| Lateral bevegelse | 100 mm |
| Longitudinal bevegelse | 100 mm |
| Bevegelseshastighet | 50 mm/sek |
| Maksimal horisontal kraft på hver plate | 8000 N |
| Metallstruktur beskyttelse | malt, RAL 7030 |
| Maksimalt hydraulisk trykk | 130 bar |
| Hydraulisk oljemengde | 8 liter |
| Hydraulisk olje kvalitet | Hydrokomol U32 |
| Anbefalt hydraulisk olje for temperaturer under 0°C | U10 |
| Elektrisk motoreffekt | 1,1 kW |
| Elektrisk forsyning | 3×400 V 50 Hz/PE, 10A |




