Tekniske data
| Løftekapasitet | 5 500 kg |
| Slaglengde | 1 900 mm |
| Løftehøyde | 2 000 – 2 047 mm |
| Løfte-/senketid | ~ 50 sek. |
| Motor | 3 kW |
| Søyler med total høyde | 4 015 + 225 mm |
| Gjennomgående bredde | 2 784 mm |
| Min. høyde | 100 mm |
| Bredde mellom søyler | 3 317 mm |
| Total bredde ytterkant bunnplate | 3 832 mm |
| Armlengde, foran, min. – maks. | F: 915 – 1 850 mm |
| Armlengde, bak, min. – maks. | F: 915 – 1 850 mm |
|
||||||||||||
Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no




