Tekniske data
| Løftekapasitet | 6 000 kg |
| Slaglengde | 1 900 mm |
| Løftehøyde | 2 000 – 2 045 mm |
| Løfte-/senketid | ~ 55 sek. |
| Motor | 2 x 2,8 kW |
| Søyler med total høyde | 2 912 mm |
| Total høyde inkl. portal | 4 885 mm |
| Gjennomgående bredde | 2 838 / 3 038 mm |
| Min. høyde | 98 mm |
| Bredde mellom søyler | 3 238 – 3 438 mm |
| Total bredde ytterkant bunnplate | 4 000 – 4 200 mm |
| Total bredde ytterkant søyler | 3 627 – 3 827 mm |
| Armlengde, foran, min. – maks. | F DT/DT: 906 -1 926 mm |
| Armlengde, bak, min. – maks. | F DT/DT: 906 – 1 926 mm |
|
||||||||||||
Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no




