Tekniske data
Løftekapasitet | 3 200 kg |
Slaglengde | 1 900 mm |
Løftehøyde | 1.985-2.015 mm |
Løfte-/senketid | ~ 35 sek. |
Motor | 2 x 2,8 kW |
Søyler med total høyde | 2713 mm |
Total høyde inkl. portal | 4 050 / 4 350 mm |
Gjennomgående bredde | 2 100 – 2 300 mm |
Min. høyde | 70 mm |
Bredde mellom søyler | 2 380 – 2 580 mm |
Total bredde ytterkant bunnplate | 3 120 – 3 320 mm |
Total bredde ytterkant søyler | 2 920 – 3 120 mm |
Armlengde, foran, min. – maks. | F ST: 900 – 1 425 mm |
Armlengde, bak, min. – maks. | CF ST: 935 – 1 425 mm |
|
Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no