Tekniske data
S = glatte kjørebaner
WL = kjørebaner klargjort for svingskiver og glideplater integrert for hjulstillingskontroll
| Løftekapasitet | 5 500 kg |
| Slaglengde | 1 820 mm |
| Løftehøyde | S = 2 030 mm |
| WL = 2 080 mm | |
| Løfte- / senketid | ~ 44 / 40 sec. |
| Motor | 3 kW |
| Styrespenning | 3×230 / 400V – 50 Hz – 25 / 16 A |
| Kjørebaner: | |
| Totallengde | 6 765 mm |
| Utnyttet kjørebanelengde | 5 500 mm |
| Totalhøyde | 2 445 mm |
| Akselavstand, min. – max. | 55 S: max. 4 600 mm |
| 55 WL: min. 2 100 mm, max. 4 100 mm | |
| Kjørebanebredde | 650 mm |
| Avstand mellom kjørebaner | 700 – 1 140 mm |
| Min. høyde | S = 190 mm |
| WL = 240 mm | |
| Bredde mellom søyler | 3 000 mm |
| Totalbredde ytre kant bunnplate | 3 432 mm |
S = glatte kjørebaner
WL = kjørebaner klargjort for svingskiver og glideplater integrert for hjulstillingskontroll
SG / WLG = galvaniserte kjørebaner
| Major 4.55 – 30-55 S – powder coated | |
| 009620 | Major 4.55 – 30-55-S, 230-400/3/50 – powder coated |
| 009626 | Major 4.55 – 30-55-S, 230-400/3/50 Bradbury H4553-55SWIDE – powder coated |
| 009628 | Major 4.55 – 30-55-S, 230/1/50 Bradbury H4551-55SWIDE – powder coated |
| 778738 | Set of 2 drive-on ramps for Major 4.55, 1125mm – powder coated |
| 756743 | Set of 2 end stops for Major 5230-55 to 7230-60 – powder coated |
| Major 4.55 – 30-55 SG – hot dip galvanized | |
| 009621 | Major 4.55 – 30-55-SG, 230-400/3/50 – hot dip galvanized |
| 009627 | Major 4.55 – 30-55-SG, 230-400/3/50 Bradbury H4553-55SGWIDE – hot dip galvanized |
| 009629 | Major 4.55 – 30-55-SG, 230/1/50 Bradbury H4551-55SGWIDE – hot dip galvanized |
| 778739 | Set of 2 drive-on ramps for Major 4.55, 1125mm – hot dip galvanized |
| 756828 | Set of 2 end stops for Major -55 & – 60 – 4.55 S – hot dip galvanized |
| Major 4.55 – 30-55 WL – powder coated | |
| 009652 | Major 4.55 – 30-55-WL, 230-400/3/50 – powder coated |
| 009655 | Major 4.55 – 30-55-WL, 230-400/3/50 Bradbury H4553-55WLWIDE – powder coated |
| 009657 | Major 4.55 – 30-55-WL, 230/1/50 Bradbury H4551-55WLWIDE – powder coated |
| 778738 | Set of 2 drive-on ramps for Major 4.55, 1125mm – powder coated |
| 778735 | Set of 2 wheel stops for Major 4.40/4.55 WL – powder coated |
| Major 4.55 – 30-55 WLG – hot dip galvanized | |
| 009647 | Major 4.55 – 30-55-WLG, 230-400/3/50 – powder coated |
| 009656 | Major 4.55 – 30-55-WLG, 230-400/3/50 Bradbury H4553-55WLGWIDE – powder coated |
| 009658 | Major 4.55 – 30-55-WLG, 230/1/50 Bradbury H4551-55WLGWIDE – powder coated |
| 778739 | Set of 2 drive-on ramps for Major 4.55, 1125mm – hot dip galvanized |
| 778761 | Set of 2 wheel stops for Major 4.40/4.55 WL – hot dip galvanized |
Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no










