Tekniske data
| Løftekapasitet | 4 000 kg |
| Slaglengde | 1 900 mm |
| Løftehøyde | 1 990 – 2 066 mm |
| Løfte-/senketid | ~ 30 sek. |
| Motor | 3 kW |
| Søyler med total høyde | 3 995 + 225 mm |
| Gjennomgående bredde | 2 405 mm |
| Min. høyde | 90 mm |
| Bredde mellom søyler | 2 740 mm |
| Total bredde ytterkant bunnplate | 3 500 mm |
| Armlengde, foran, min. – maks. | F: 600 – 1 245mm |
| Armlengde, bak, min. – maks. | F: 750 – 1 445 mm |
|
||||||||||||
Prisforespørsel, sendes til tilbud@preqas.no




